Net AIES Losses Chart
| Net Losses | ||||||||||||
| June 1998 - December 2000 | ||||||||||||
| Month | Average Pool Price ($/MWh) | Transmission Losses (MWh) * | Forecast Losses (MWh) * | Transmission Losses (%) | Transmission Losses ($) | Total Trading Charge ($) | Reservation Payment ($) | Entitlement Payment (MWh) | Entitlement Adjustments (MWh) | Entitlement Payment ($) | Entitlement Adjustments ($) | Net Losses ($) ** |
| Jun:98 | $42.10 | 211481 | 5.23% | $9,099,784 | $9,517 | $3,979,348 | 175,600 | $6,684,398 | $6,404,251 | |||
| Jul:98 | $29.04 | 211652 | 4.87% | $6,282,825 | $9,524 | $3,979,348 | 182,832 | $4,620,665 | $5,651,032 | |||
| Aug:98 | $33.27 | 212237 | 4.83% | $7,280,430 | $9,551 | $3,953,858 | 187,067 | $5,453,998 | $5,789,841 | |||
| Sep:98 | $36.14 | 212976 | 5.12% | $8,049,579 | $9,584 | $3,953,858 | 176,155 | $5,582,658 | $6,430,363 | |||
| Oct:98 | $48.27 | 210102 | 4.90% | $10,250,127 | $9,455 | $3,953,858 | 197,763 | $8,460,966 | $5,752,474 | |||
| Nov:98 | $34.06 | 243260 | 5.58% | $8,404,758 | $10,947 | $3,782,385 | 193,170 | $5,604,241 | $6,593,849 | |||
| Dec:98 | $32.65 | 250420 | 5.36% | $8,136,799 | $11,269 | $3,978,580 | 203,330 | $5,647,477 | $6,479,171 | |||
| Jan:99 | $32.06 | 211707 | 258065 | 4.65% | $6,814,787 | $13,973 | $4,039,880 | 214,859 | $5,666,990 | $5,201,650 | ||
| Feb:99 | $28.27 | 188746 | 223245 | 4.69% | $5,360,741 | $12,457 | $4,039,880 | 192,709 | $4,398,317 | $5,014,761 | ||
| Mar:99 | $29.21 | 199912 | 203390 | 4.55% | $6,201,083 | $13,194 | $4,297,890 | 181,073 | $4,364,753 | $6,147,414 | ||
| Apr:99 | $31.41 | 180561 | 206199 | 4.41% | $5,709,596 | $11,917 | $4,297,890 | 167,346 | $4,522,640 | $5,496,763 | ||
| May:99 | $51.15 | 182109 | 204574 | 4.41% | $9,179,324 | $12,019 | $4,297,890 | 196,127 | $9,054,661 | $4,434,572 | ||
| Jun:99 | $54.63 | 188973 | 191516 | 4.60% | $10,922,681 | $12,472 | $4,248,739 | 173,891 | $8,691,827 | $6,492,065 | ||
| Jul:99 | $31.17 | 185764 | 213030 | 4.28% | $5,285,394 | $14,060 | $4,248,739 | 351,307 | $4,844,204 | $4,703,989 | ||
| Aug:99 | $66.46 | 179484 | 203390 | 4.13% | $12,882,429 | $11,846 | $4,297,890 | 355,589 | $4,364,753 | $12,827,412 | ||
| Sep:99 | $47.45 | 181112 | 206199 | 4.44% | $8,732,142 | $11,953 | $4,297,890 | 352,763 | $4,522,640 | $8,519,345 | ||
| Oct:99 | $70.40 | 206689 | 204574 | 4.78% | $13,488,094 | $13,641 | $4,297,890 | 401,162 | $9,054,661 | $8,744,964 | ||
| Nov:99 | $28.75 | 249248 | 191516 | 5.64% | $7,202,931 | $16,450 | $4,248,739 | 184,483 | $8,691,827 | $2,776,293 | ||
| Dec:99 | $40.18 | 247750 | 213030 | 5.36% | $10,280,909 | $14,060 | $4,248,739 | 201,876 | $4,844,204 | $9,699,504 | ||
| Jan:00 | $46.46 | 260332 | 261463 | 5.55% | $12,223,415 | $17,257 | $373,152 | 210,432 | $8,659,826 | $3,953,998 | ||
| Feb:00 | $47.07 | 220608 | 218042 | 5.12% | $10,364,879 | $14,391 | $4,133,233 | 197,716 | $8,171,320 | $6,341,183 | ||
| Mar:00 | $77.19 | 218901 | 223435 | 4.86% | $17,304,040 | $14,747 | $3,529,745 | 173670 | $12,303,514 | $8,545,018 | ||
| Apr:00 | $93.66 | 209047 | 210815 | 4.96% | $20,216,831 | $13,914 | $4,029,799 | 157541 | $14,385,104 | $9,875,440 | ||
| May:00 | $51.64 | 229444 | 218574 | 5.18% | $11,941,507 | $14,426 | $4,133,233 | 176934 | $8,447,441 | $7,641,725 | ||
| Jun:00 | $54.63 | 204033 | 218859 | 4.97% | $24,379,291 | $14,445 | $4,189,462 | 172509 | $16,890,824 | $11,692,374 | ||
| Jul:00 | $124.11 | 265677 | 225702 | 5.76% | $26,442,648 | $14,896 | $4,248,739 | 188251 | $21,725,132 | $8,981,151 | ||
| Aug:00 | $202.09 | 275929 | 234268 | 6.00% | $46,054,642 | $15,462 | $2,140,844 | 193271 | $37,213,442 | $10,997,506 | ||
| Sep:00 | $176.28 | 257443 | 213693 | 5.87% | $43,075,130 | $14,104 | $4,979,132 | 179671 | $29,428,513 | $18,639,853 | ||
| Oct:00 | $253.28 | 273298 | 240665 | 6.01% | $60,083,595 | $15,884 | $4,101,777 | 194508 | $46,522,517 | $17,678,739 | ||
| Nov:00 | $227.73 | 270234 | 241410 | 5.89% | $54,582,574 | $15,933 | $5,408,251 | 193355 | $41,325,803 | |||
| Dec:00 | $188.91 | 302348 | 253240 | 6.09% | $61,227,768 | $16,714 | $4,789,219 | 196934 | $34,061,154 | |||
| Average | 217,700 | 5.00% | $13,270,243 | $12,912 | $3,935,737 | $212,111 | $9,725,036 | $6,355,686 | ||||
| Totals | 6,941,476 | $547,460,733 | $410,060 | $124,499,877 | $6,523,895 | $394,210,470 | $127,113,711 | |||||
| * Transmission Losses (MWh) = GENERATIONactual + IMPORTscheduled - LOADactual - EXPORTscheduled | ||||||||||||
| ** Net Losses ($) = Tranmission Losses ($) + Total Trading Charge ($) + Reservation Payment ($) - Entitlement Payment ($) | ||||||||||||
Last Updated on 2000:12:04
| Transmission Percent Losses | Transmission Losses Net in Dollars | Transmission Losses vs. Forcasted Losses |
Last Updated on 2001:01:26
